|
Felterjesztő szerv |
Az adomány kedvezményezettje |
Az adományozó neve, címe |
intézmény által létrehozott alapítvány |
Az adományozó adószáma, vagy adóazonosító jele |
Az adományozó kódja |
Az adomány tárgya |
Az adomány értéke (Ft) |
Pénz vagy természetbeli adomány |
Az adomány szakmai besorolása |
Az adomány fogadásának az éve |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bruttó könyv szerinti érték (az adomány fogatásának időpontjában) |
nettó könyv szerinti érték |
piaci érték |
||||||||||
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | igen | 18402263-2-05 | C | kezelőágy | 608110 | 553031 | T | B | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | igen | 18402263-2-06 | C | kezelőágy | 608110 | 553031 | T | B | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | igen | 18402263-2-07 | C | Ultrahang készülék | 1870000 | 1693938 | T | B | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | igen | 18402263-2-08 | C | Pedatric cysto-urethoscope | 1976350 | 1827960 | T | B | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | kávéfőző 1 db | 15117 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | kávéfőző 2 db | 35904 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | bútor | 276299 | 266640 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | bútor | 67953 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | íróasztal | 72756 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | bútor (kanapé 2 db) | 188960 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | bútor | 68390 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | kávéfőző | 17952 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | szék 2 db | 78583 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 19336679-1-10 | C | bútor | 28268 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Tudománnyal a Gyermek Egészségért Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 18415234-1-05 | C | LCD monitor | 53606 | 0 | T | I | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Humanitás Szociális Alapítvány 1075 Budapest Madách Imre utca 5 1. em 4. | nem | 19656922-1-42 | C | Monitor 32 db | 127136 | 0 | T | I | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Humanitás Szociális Alapítvány 1075 Budapest Madách Imre utca 5 1. em 4. | nem | 19656922-1-42 | C | Dell Pc 32 db | 352756 | 0 | T | I | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | dr. Földváry Gyula Alapítvány BAZ Megye Szívbetegeiért 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 18426561-1-05 | C | bútorok 21 db | 1248589 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 3890 Sátoraljaújhely, Árpád u. 1. | nem | 18418299-1-05 | C | minigrill | 10228 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 3890 Sátoraljaújhely, Árpád u. 1. | nem | 18418299-1-05 | C | mosógép | 110235 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 3890 Sátoraljaújhely, Árpád u. 1. | nem | 18418299-1-05 | C | serpenyő | 3247 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Kosztyu Ádám Emlékére a Leukémiás, Daganatos és Zemplén Fogyatékos Gyermekeiért Alapítvány 3890 Sátoraljaújhely, Árpád u. 1. | nem | 18418299-1-05 | C | gofri és szendvicssütő | 7479 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | MA-Építeam Kft. 1106 Budapest, Gyakorló utca 4/D Fsz | nem alapítvány | 23522587-2-42 | G | klímák | 1074803 | 1024419 | T | 2023 | ||
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Xcopy Kft. 1103 Budapest, Gyömrői út 86. | nem alapítvány | 10900750-2-42 | G | nyomtató | 85000 | 0 | T | I | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Dr. Nagy Gabriella | nem alapítvány | 8357180949 | M | Bioptron lámpa | 157480 | 0 | T | B | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Rock Oil Kft 3530 Miskolc, Erzsébet tér 4. | nem alapítvány | 12639294-2-05 | G | kárpitozott szék17 db | 220473 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Rock Oil Kft 3530 Miskolc, Erzsébet tér 4. | nem alapítvány | 12639294-2-05 | G | kárpitozott szék17 db | 133858 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Rock Oil Kft 3530 Miskolc, Erzsébet tér 4. | nem alapítvány | 12639294-2-05 | G | bordásfal | 15748 | 0 | T | N | 2023 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Rock Oil Kft 3530 Miskolc, Erzsébet tér 4. | nem alapítvány | 12639294-2-05 | G | forgószék | 7874 | 0 | T | N | 2023 | |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Mellrákinfó Egyesület LEÁNYFALU, KILÁTÓK ÚTJA 24. |
nem |
18654642-1-13 |
C |
vénaszkenner |
566 929 |
- |
720 000 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
PromoBox Reklámügynöki Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. A torony 5. em. |
nem alapítvány |
12423350-2-43 |
G |
640 doboz újszülött pelenka |
3 274 240 |
- |
- |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Kun Klaudia Gyermekszív Agydaganatos Gyermekekért Alapítvány 3518 Miskolc, Bollóalja utca 44. |
nem |
1868269-1-05 |
C |
Idegsebészeti Osztály támogatása |
300 000 |
- |
300 000 |
P |
B |
2024 |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Kun Klaudia Gyermekszív Agydaganatos Gyermekekért Alapítvány 3518 Miskolc, Bollóalja utca 44. |
nem |
1868269-1-05 |
C |
Kutyaterápiás foglalkoztatás támogatása |
520 000 |
- |
520 000 |
P |
N |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
ZS-Medical Kft. 3526, Miskolc, Petőfi tér 3 1/6 |
nem alapítvány |
28788816-1-05 |
G |
ServoSpin típusú asztali centrifuga |
299 213 |
- |
380 000 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Gyermekleukémia Alapítvány 1026 Budapest, Pasaréti u. 122-124. A. fsz/4. |
nem |
18181036-1-41 |
C |
1 000 000 Ft összegű pénzadomány amit a kórház wifi-s okos tv-k beszerzésére fordít |
1 000 000 |
- |
1 000 000 |
P |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Miskolc Népkert Volán Sport Egyesület 3529 Miskolc, Budai József u. 1. |
nem alapítvány |
19914176-2-05 |
C |
Gyek eszközfejlesztés |
100 000 |
- |
100 000 |
P |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Dr. Földváry Gyula Alapítvány 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. |
nem |
18426564-1-05 |
C |
orvostechnikai eszközök |
134 237 |
- |
170 481 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Dr. Földváry Gyula Alapítvány 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. |
nem |
18426564-1-05 |
C |
Apple Ipad |
259 298 |
- |
329 309 |
T |
I |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
"Borsod Megye Újszülöttjeiért” Alapítvány 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. |
nem |
19336679-1-05 |
C |
3 db irodai szék |
73 157 |
- |
92 910 |
T |
N |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53 |
nem alapítvány |
10591060-2-44 |
G |
Lorviqua 100 mg filmtabletta 30X |
1 739 380 |
- |
1 823 199 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Gyermekleukémia Alapítvány 1026 Budapest, Pasaréti u. 122-124. A. fsz/4. |
nem |
18181036-1-41 |
C |
Comfort 2 Eco kezelőszék |
1 655 000 |
- |
2 101 850 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Gyermekleukémia Alapítvány 1026 Budapest, Pasaréti u. 122-124. A. fsz/4. |
nem |
18181036-1-41 |
C |
Wlch Allyn Connex Spot Monitor állvánnyal, akkumlátorral, monitorral |
2 000 000 |
- |
2 540 000 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Humanitás Szociális Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 51. I. em. 5. |
nem |
19656922-1-42 |
C |
30 db PC, és monitor |
169 483 |
- |
453 000 |
T |
I |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
„Vérünk Egészségéért” Alapítvány 3530 Miskolc, Csabai kapu 9. |
nem |
19077857-2-05 |
C |
11 db nyomtató |
3 350 200 |
- |
4 254 754 |
T |
I |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Coloplast A/S Magyarországi Közvetlen Kereskedelmi Képviselet 2049. Diósd, Álmos fejedelem út 27. |
nem alapítvány |
30010394-1-13 |
C |
Sztóma képző műtét után a betegek eszközzel való ellátása, illetve az eszközök helyes használatának betanítása |
2 000 000 |
- |
- |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Boehringer Ingelheim RCV Gmbh & Co KG Magyarországi Fióktelepe 1095 Budapest |
nem alapítvány |
22569776-2-44 |
G |
Jardiance 10 mg filmtabletta |
1 213 600 |
- |
1 274 280 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
CSL BEHRING Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53. D. 4. MOM Park |
nem alapítvány |
23697795-2-43 |
G |
Szubkután immunglobulin(ScIg) készítmények terápiás alkalmazásához szükséges orvostechnikai eszközök |
3 450 576 |
- |
4 382 232 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Alapítvány az Atopiás , Allegiás Gyermekekért Miskolc Szentpéteri kapu 72-76. |
nem |
18426478-1-05 |
C |
köhögtetőgép (légzőkör, adapter szűrő) |
2 491 169 |
- |
3 163 785 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
"B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76. |
igen |
18402263-2-08 |
C |
Vadásztársaság adományából az alapítvány 3 db 9797 RAD-97TM Nonvasiva blood pressure-t szerzett be |
1 905 000 |
- |
1 905 000 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
"B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 |
igen |
18402263-2-08 |
C |
Vadásztársaság adományából az alapítvány 2 db elektromos betegágyat szerzett be |
603 260 |
- |
603 260 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Lilly Hungária Kft. 1075, Budapest Madách Imre út 13-14 VII. em |
nem alapítvány |
10639982-2-44 |
C |
500 db HumaPen Savvio |
6 772 910 |
- |
6 772 910 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Sajóvámos Község Önkormányzata Sajóvámos Munkácsy u. 2 3712 |
nem alapítvány |
15349174-2-05 |
C |
5 db éjjeliszekrény az Onkosebészeti Osztály részére |
477 950 |
- |
477 950 |
T |
B |
2024. |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány
3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 |
igen | 18402263-2-08 | C | Vadásztársaság adományából az alapítvány 1 db pulzoximétert, valamint 1 db altatógépet szerzett be | 1 711 014 | - | 2 172 988 | T | B | 2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
STADA Hungary Kft. 1133 Budapest Váci út 116-118. Agora Tower. ép. 11. em. |
nem alapítvány |
13079356-2-41 |
G |
A cég biztosította a Lecigon eszközös terápia elindításához szükséges eszközöket |
139 535 |
- |
139 535 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
77 Elektronika Kft. 1116 Budapest Fehérvári út 98. |
nem alapítvány |
10229064-2-44 |
G |
25 doboz HbA1c tesztkazetta szett |
119 438 |
- |
119 438 |
T |
B |
2024. |
|
az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények |
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház |
Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért 3529 Miskolc Medgyessy Ferenc u. 4 |
nem |
18419867-1-05 |
G |
Gyeremeksebészeti Osztály 3 db helyiségének a felújítása |
2 043 265 |
- |
2 043 265 |
T |
É |
2024. |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Csodalámpa Alapítvány
1125 Budapest, Alsó-svábhegyi út 11. |
nem | 18248670-1-43 | C | szenzoros szoba fejlesző eszközeit adományozta a GYEK számára | 484 250 | - | 614 997 | T | B | 2024 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "Borsod Megye Újszülöttjeiért”
Alapítvány 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. |
nem | 19336679-1-05 | C | irodai székek, forgószékek, valamint a nőgyógyászati ambulancia járóbeteg rendelő bútorzatának a készítettése | 864 027 | - | 1 097 314 | T | N | 2024. |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány
3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 |
igen | 18402263-2-08 | C | 6 db. gázrugós laborszéket adományozott az alapítvány a GYEK-nek | 235 748 | - | 299 400 | T | N | 2024. |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány
3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 |
igen | 18402263-2-08 | C | fényvezető kábel csatlakozóval került adományozásra a GYEK számára | 137 007 | - | 173 999 | T | N | 2024. |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány
3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 |
igen | 18402263-2-08 | C | orvostechnikai eszközök | 20 213 | - | 25 670 | T | N | 2024. |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Szabó Péter Pálné
3529 Miskolc Szentgyörgy u. |
magánszemély | M | Dr. Boros Ágnes hagyatéki ügye kapcsán adományozta a pénzt a kórháznak azzal a feltétellel, hogy az I. Belgyógyászati Osztály számára kerül beszerzésre eszköz az adományból. | 7 000 000 | - | 7 000 000 | P | B | 2024. | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Alapítvány a Rákos Gyermekekért 4400 Nyíregyháza, Hajnal út 13. | nem | 18805477-1-15 | C | Inbody testösszetétel analizáló készülék, pulzoximéter, gyerekmérleg, infúziós állvány | 5 347 087 | 6 790 800 | T | B | 2024. | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Rehab-Észak Kft. 3526 Miskolc Blaskovics u. 3. | nem alapítvány | 11586777-2-05 | G | 3 db. Split klíma | 800 552 | 1 016 700 | T | B | 2024. | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Alapítvány a Gyermeksebészeti Betegekért 3529 Miskolc Medgyessy Ferenc u. 4 | nem | 18419867-1-05 | C | Gyermeksebészeti Osztály 3 db helyiségének a felújítása | 2 043 265 | 2 043 265 | T | É | 2024. | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | B-A-Z. Megyei Kórház Gyermek Intenzív Osztály Betegeinek Gyógyulásáért Alapítvány 3526 Miskolc, Szentpéteri Kapu 76 | nem | 18442678-1-05 | C | Agilia SP TIVA WIFI pumpa, CONOX monitor | 1 524 000 | 1 200 000 | 1 524 000 | T | B | 2024. |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Plüss Kommandó - Alapítvány Az Alapítványokért Közhasznú Alapítvány 1137 Budapest, Pozsonyi út 33/A | nem | 18941548-1-41 | C | Plüss ölelő kéz - 2 db | 6666 | 6666 | 6666 | T | B | 2024 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Regionális Egészségügyért Alapítvány 3300 Eger, Hevesy Sándor u. 27. | nem | 18039977-1-10 | C | 2 db harang, réz, fali, könnyű súlyú, a harangtest magassága és átmérője 15 cm | 25070 | 25070 | 31840 | T | N | 2024 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. | igen | 18402263-2-05 | C | Biopsy forceps | 187500 | 187500 | 238125 | T | N | 2024 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Megye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. | igen | 18402263-2-08 | C | polc a pszichiátriai osztály számára | 7866 | 7866 | 9990 | T | N | 2025 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Wörwag Pharma Kft. 1037 Budapest, Montevideo u. 5. | nem alapítvány | 13861386-2-44 | G | NEUROMETER CPT/C Sensory Nerve | 3315744 | 0 | 50000 | T | N | 2025 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Plüss Kommandó - Alapítvány Az Alapítványokért Közhasznú Alapítvány 1137 Budapest, Pozsonyi út 33/A | nem | 18941548-1-41 | C | adventi koszorú | 15000 | 15000 | 15000 | T | N | 2025 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | PromoBox Reklámügynöki Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53. A torony 5. em. | nem alapítvány | 12423350-2-43 | G | Pampers koraszülött pelenka | 62111 | 62111 | T | B | 2025 | |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | "B.-A.-Z. Vármegye Betegeiért" Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | igen | 18402263-2-08 | C | irodai forgószék | 110212 | 110212 | 139970 | T | N | 2025 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | Alapítvány az Atópiás, Allergiás Gyermekekért 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | nem | 18426478-1-05 | C | 12 csatornás EKG holter | 685000 | 685000 | 869950 | T | T | 2025 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | GYERMEKEINKÉRT '91 ALAPÍTVÁNY, 2000 Szentendre, Paprikabíró u.2.fszt.7. | nem | 19700478-2-13 | C | 1 db Audi Test hallásvizsgáló készülék, 1 db Doppler Sonotrax, 1 db Doppler Sonotrax fej, 1 db Lang látásvizsgáló teszt | 333921 | 333921 | 424080 | T | N | 2025 |
| az állami tulajdonban lévő egészségügyi intézmények | Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház | B.-A.-Z. Vármegye Betegeiért Alapítvány 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76 | igen | 18402263-2-08 | C | betegszállítóágy | 1595000 | 1595000 | 2025650 | T | N | 2025 |
